Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton ja Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n palkkasuositus sirkusopettajille 2021
Vähimmäiskuukausipalkat 15.11.2021 lukien
Perus-palkka | 2v | 4v | 6v | 9v | 12v | 15v | |
4 | 1875 | 2006,25 | 2146,69 | 2275,49 | 2389,26 | 2508,73 | 2634,16 |
3 | 1910 | 2043,70 | 2186,76 | 2317,96 | 2433,86 | 2555,56 | 2683,33 |
2 | 1960 | 2097,20 | 2244,00 | 2378,64 | 2497,58 | 2622,46 | 2753,58 |
1 | 2015 | 2156,05 | 2306,97 | 2445,39 | 2567,66 | 2696,04 | 2830,85 |
Vähimmäistuntipalkat 15.11.2021 lukien
Perus-palkka | 2v | 4v | 6v | 9v | 12v | 15v | |
5 | 25 | ||||||
4 | 31 | 32,55 | 34,18 | 35,89 | 37,68 | 39,56 | 41,54 |
3 | 32 | 33,60 | 35,28 | 37,04 | 38,90 | 40,84 | 42,88 |
2 | 33 | 34,65 | 36,38 | 38,20 | 40,11 | 42,12 | 44,22 |
1 | 34 | 35,70 | 37,49 | 39,36 | 41,33 | 43,39 | 45,56 |
45, 75, 90 ja 120 minuutin pituisten opetustuntien tuntipalkat lasketaan 60 minuutin taulukkopalkasta. Esim. 45 minuutin pituisen opetustunnin palkka lasketaan siten, että kerrotaan ko. Tuntipalkka 0,75:lla. Vastaavasti esim. 90 minuutin pituisen opetustunnin palkka lasketaan kertomalla ko. Tuntipalkka 1,5:lla.